帶寬 mm | 刮刀寬度 mm | 刮刀數量 |
650 | 608 | 4 |
800 | 760 | 5 |
900 | 912 | 6 |
1000 | 912 | 6 |
1200 | 1064 | 7 |
1400 | 1216 | 8 |
1600 | 1520 | 10 |
1800 | 1672 | 11 |
2000 | 1976 | 13 |
2200 | 2128 | 14 |
2400 | 2280 | 15 |
2800 | 2736 | 18 |
3000 | 2888 | 19 |
OEM 定(dìng)製產品
本地(dì)服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售後服務
解決(jué)方案
留言
如果您對(duì)我們的產品感興趣或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業團隊會盡快給您回複。